Buxtehuder SV
Saisonfinale
am 1.10.2021 in Buxtehude - Jahnstadion
Ergebnisliste
3.10.2021 / 18:22

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 1.10.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 404 von Böselager, Johann 2010 HH Buxtehuder SV 892 Pkt.
8,95 - 3,40 - 39,50
260 - 316 - 316
2. 362 Ahrens, Henri 2010 HH Buxtehuder SV 794 Pkt.
8,60 - 3,51 - 22,00
293 - 330 - 171
3. 388 Röttger, Aaron 2010 HH Buxtehuder SV 762 Pkt.
8,85 - 3,56 - 20,50
269 - 336 - 157

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 1.10.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 368 Finger, Mats 2011 HH Buxtehuder SV 993 Pkt.
7,96 - 3,84 - 32,50
361 - 369 - 263
2. 383 Mikolaiczyk, Benjamin 2011 HH Buxtehuder SV 980 Pkt.
8,09 - 3,79 - 33,50
346 - 363 - 271
3. 376 Lange, Felix 2011 HH Buxtehuder SV 664 Pkt.
8,86 - 3,17 - 16,00
268 - 287 - 109
4. 378 Link, Maximilian 2011 HH Buxtehuder SV 641 Pkt.
9,05 - 3,08 - 16,50
251 - 276 - 114
5. 370 Höper, Mick 2011 HH Buxtehuder SV 568 Pkt.
9,88 - 3,04 - 16,50
184 - 270 - 114
6. 375 Lange, Benjamin 2011 HH Buxtehuder SV 514 Pkt.
9,61 - 2,79 - 13,00
204 - 237 - 73
7. 379 Lomas, Henri 2011 HH Buxtehuder SV 285 Pkt.
11,46 - 2,23 - 11,00
83 - 156 - 46

Männliche Kinder U12 3-Kampf 1.10.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. Buxtehuder SV HH 4.421 Pkt.
368 Finger, Mats 2011 993 Pkt.
383 Mikolaiczyk, Benjamin 2011 980 Pkt.
404 von Böselager, Johann 2010 892 Pkt.
362 Ahrens, Henri 2010 794 Pkt.
388 Röttger, Aaron 2010 762 Pkt.
2. Buxtehuder SV HH 2.672 Pkt.
376 Lange, Felix 2011 664 Pkt.
378 Link, Maximilian 2011 641 Pkt.
370 Höper, Mick 2011 568 Pkt.
375 Lange, Benjamin 2011 514 Pkt.
379 Lomas, Henri 2011 285 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 1.10.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 403 Wiemann, Jan 2012 HH Buxtehuder SV 683 Pkt.
9,03 - 3,35 - 17,00
253 - 310 - 120
2. 385 Ockelmann, Paul 2012 HH Buxtehuder SV 541 Pkt.
9,37 - 2,89 - 12,50
224 - 251 - 66
3. 396 Shakoor, Farees 2012 HH Buxtehuder SV 485 Pkt.
9,64 - 2,74 - 11,50
202 - 230 - 53
4. 395 Schwarte, Jonas 2012 HH Buxtehuder SV 353 Pkt.
10,61 - 2,35 - 11,00
133 - 174 - 46

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 1.10.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 382 Melbeck, Kjell 2013 HH Buxtehuder SV 618 Pkt.
9,49 - 3,23 - 16,00
214 - 295 - 109
2. 406 von Siebert, Julian 2013 HH Buxtehuder SV 560 Pkt.
10,02 - 2,82 - 19,50
173 - 241 - 146
3. 399 Thewes, Mats 2013 HH Buxtehuder SV 548 Pkt.
9,70 - 2,71 - 17,50
197 - 226 - 125
4. 363 Beckonert, Ole 2013 HH Buxtehuder SV 467 Pkt.
10,14 - 2,56 - 15,00
165 - 205 - 97
5. 377 Lange, Julian 2013 HH Buxtehuder SV 459 Pkt.
10,08 - 2,52 - 14,50
169 - 199 - 91
6. 387 Ruppe, Jonathan 2013 HH Buxtehuder SV 438 Pkt.
9,63 - 2,40 - 11,50
203 - 182 - 53

Männliche Kinder U10 3-Kampf 1.10.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. Buxtehuder SV HH 2.950 Pkt.
403 Wiemann, Jan 2012 683 Pkt.
382 Melbeck, Kjell 2013 618 Pkt.
406 von Siebert, Julian 2013 560 Pkt.
399 Thewes, Mats 2013 548 Pkt.
385 Ockelmann, Paul 2012 541 Pkt.
2. Buxtehuder SV HH 2.202 Pkt.
396 Shakoor, Farees 2012 485 Pkt.
363 Beckonert, Ole 2013 467 Pkt.
377 Lange, Julian 2013 459 Pkt.
387 Ruppe, Jonathan 2013 438 Pkt.
395 Schwarte, Jonas 2012 353 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 1.10.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 413 Fritsch, Amelie 2010 HH Buxtehuder SV 1.093 Pkt.
8,03 - 3,74 - 21,50
390 - 404 - 299

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 1.10.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 428 Passauer, Clara 2011 HH Buxtehuder SV 1.260 Pkt.
8,33 - 4,00 - 37,50
356 - 435 - 469
2. 433 Rödenbeck, Livia Sophie 2011 HH Buxtehuder SV 1.140 Pkt.
8,40 - 3,56 - 31,50
349 - 381 - 410
3. 407 Barghusen, Emma 2011 HH Buxtehuder SV 1.022 Pkt.
8,54 - 3,39 - 24,00
334 - 359 - 329
4. 440 Stark, Kristin 2011 HH Buxtehuder SV 983 Pkt.
8,60 - 3,32 - 22,00
328 - 350 - 305
5. 441 Stein, Thea 2011 HH Buxtehuder SV 871 Pkt.
8,94 - 3,13 - 18,00
294 - 324 - 253

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 1.10.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. Buxtehuder SV HH 5.498 Pkt.
428 Passauer, Clara 2011 1.260 Pkt.
433 Rödenbeck, Livia Sophie 2011 1.140 Pkt.
413 Fritsch, Amelie 2010 1.093 Pkt.
407 Barghusen, Emma 2011 1.022 Pkt.
440 Stark, Kristin 2011 983 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 1.10.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 409 De Tommaso, Pia 2012 HH Buxtehuder SV 944 Pkt.
8,63 - 3,15 - 21,00
325 - 327 - 292
2. 434 Sarnau, Alina 2012 HH Buxtehuder SV 845 Pkt.
8,96 - 3,10 - 16,50
292 - 320 - 233
3. 410 Ebener, Maila 2012 HH Buxtehuder SV 837 Pkt.
9,15 - 3,22 - 16,00
275 - 336 - 226
4. 443 Tibke, Laura 2012 HH Buxtehuder SV 810 Pkt.
9,33 - 2,94 - 18,00
259 - 298 - 253
5. 448 Zuti, Emma 2012 HH SC Vier- u.Marschlande 768 Pkt.
9,36 - 3,07 - 14,00
256 - 316 - 196
6. 418 Kadow, Mathilda 2012 HH Buxtehuder SV 708 Pkt.
9,87 - 2,94 - 14,00
214 - 298 - 196
7. 414 Graul, Ida Mara 2012 HH Buxtehuder SV 697 Pkt.
9,45 - 2,85 - 12,00
248 - 285 - 164

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 1.10.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 437 Schumann, Martha 2013 HH Buxtehuder SV 768 Pkt.
9,54 - 2,91 - 16,50
241 - 294 - 233
2. 419 Kathenbach, Lina 2013 HH Buxtehuder SV 702 Pkt.
9,50 - 2,85 - 12,50
244 - 285 - 173
2. 415 Helmer, Louisa 2013 HH Buxtehuder SV 702 Pkt.
9,50 - 2,85 - 12,50
244 - 285 - 173
4. 438 Spormann, Inga 2013 HH Buxtehuder SV 658 Pkt.
9,79 - 2,82 - 11,50
221 - 281 - 156
5. 422 Löwe, Helena 2013 HH Buxtehuder SV 581 Pkt.
10,46 - 2,52 - 12,50
171 - 237 - 173

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 1.10.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. Buxtehuder SV HH 4.204 Pkt.
409 De Tommaso, Pia 2012 944 Pkt.
434 Sarnau, Alina 2012 845 Pkt.
410 Ebener, Maila 2012 837 Pkt.
443 Tibke, Laura 2012 810 Pkt.
437 Schumann, Martha 2013 768 Pkt.
2. Buxtehuder SV HH 3.467 Pkt.
418 Kadow, Mathilda 2012 708 Pkt.
419 Kathenbach, Lina 2013 702 Pkt.
415 Helmer, Louisa 2013 702 Pkt.
414 Graul, Ida Mara 2012 697 Pkt.
438 Spormann, Inga 2013 658 Pkt.

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 1.10.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 371 Johannsen, Max 2014 HH Buxtehuder SV 452 Pkt.
10,30 - 2,49 - 15,50
154 - 195 - 103
2. 366 Dib, Jonas 2014 HH Buxtehuder SV 414 Pkt.
10,44 - 2,16 - 17,50
144 - 145 - 125
3. 397 Sparr, Philipp 2014 HH Buxtehuder SV 403 Pkt.
10,06 - 2,25 - 13,00
171 - 159 - 73
4. 392 Schlüter, Johann 2014 HH Buxtehuder SV 392 Pkt.
10,07 - 2,27 - 12,00
170 - 162 - 60
5. 367 Eickstädt, Lian 2014 HH Buxtehuder SV 291 Pkt.
11,67 - 2,02 - 15,00
71 - 123 - 97
6. 1 Heyken, Hendrik 2014 HH Buxtehuder SV 66 Pkt.
14,15 - 1,68 - 5,50
0 - 66 - 0

Männliche Kinder U08 3-Kampf M06 1.10.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 405 von Siebert, Johann 2015 HH Buxtehuder SV 335 Pkt.
11,24 - 2,22 - 14,00
95 - 155 - 85

Männliche Kinder U08 3-Kampf 1.10.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. Buxtehuder SV HH 1.996 Pkt.
371 Johannsen, Max 2014 452 Pkt.
366 Dib, Jonas 2014 414 Pkt.
397 Sparr, Philipp 2014 403 Pkt.
392 Schlüter, Johann 2014 392 Pkt.
405 von Siebert, Johann 2015 335 Pkt.

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 1.10.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 447 von Böselager, Lisa 2014 HH Buxtehuder SV 631 Pkt.
9,65 - 2,56 - 11,50
232 - 243 - 156
2. 444 Wülfken, Lotta 2014 HH Buxtehuder SV 625 Pkt.
9,67 - 2,59 - 11,00
230 - 248 - 147
3. 431 Rancke, Jule 2014 HH Buxtehuder SV 430 Pkt.
10,83 - 2,17 - 8,50
146 - 182 - 102

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W06 1.10.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 416 Huth, Mathilda 2015 HH Buxtehuder SV 605 Pkt.
9,60 - 2,42 - 11,00
236 - 222 - 147
2. 417 Kadow, Frida 2015 HH Buxtehuder SV 458 Pkt.
10,32 - 2,13 - 8,50
181 - 175 - 102
3. 442 Thewes, Svea 2015 HH Buxtehuder SV 389 Pkt.
10,54 - 1,99 - 7,00
166 - 152 - 71
4. 435 Schierloh, Greta 2015 HH Buxtehuder SV 379 Pkt.
11,24 - 2,14 - 7,50
121 - 177 - 81
5. 425 Nachtwey, Smilla 2015 HH Buxtehuder SV 368 Pkt.
10,65 - 2,05 - 6,00
158 - 162 - 48
6. 424 Meding, Mia 2015 HH Buxtehuder SV 306 Pkt.
11,30 - 1,86 - 6,50
117 - 129 - 60

Weibliche Kinder U08 3-Kampf 1.10.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. Buxtehuder SV HH 2.749 Pkt.
447 von Böselager, Lisa 2014 631 Pkt.
444 Wülfken, Lotta 2014 625 Pkt.
416 Huth, Mathilda 2015 605 Pkt.
417 Kadow, Frida 2015 458 Pkt.
431 Rancke, Jule 2014 430 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 3.3.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: HH/1104 Buxtehuder SV